API 5L LSAW Трубопровод с толстыми стенками API 5L обычно относится к стандарту исполнения для трубопроводных стальных труб. Трубопроводные стальные трубы включают бесшовные стальные трубы и сварные стальные трубы.
В настоящее время наиболее часто используемые виды сварных стальных труб на нефтепроводах включают спиральные трубы с подводной дуговой сваркой (SSAW), трубы с прямым швом и подводной дуговой сваркой (LSAW) и трубы с электрической сопротивлением (ERW). Бесшовные стальные трубы обычно выбираются, когда диаметр трубы меньше 152 мм. Сырьевые стали для труб API 5L включают GR.B, X42, X46, X52, X56, X60, X70, PSL1 и PSL2. PSL — это аббревиатура уровня спецификации продукта.
Группа GNEE STEEL была основана в 2018 году с зарегистрированным капиталом 30,000,000 RMB, и мы работаем в сталелитейной отрасли более 15 лет. Группа расположена в городе Анян, рядом с столицей провинции Хэнань, и ей нравится хорошая транспортная доступность: 3 часа до ближайшего порта и 1 час до аэропорта.
PSL 1 | |||||||||
ГРЕЙД | Химический состав | Механические свойства | |||||||
C (Макс) | Mn (Макс) | P (Макс) | S (Макс) | РАСТЯЖЕНИЕ (Мин) | ПРЯМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (Мин) | ||||
Psi X 1000 | Mpa | Psi X 1000 | Mpa | ||||||
A25 | CL I | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | 45 | 310 | 25 | 172 |
CL II | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | |||||
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 48 | 331 | 30 | 207 | |
B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 60 | 414 | 35 | 241 | |
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 60 | 414 | 42 | 290 | |
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 63 | 434 | 46 | 317 | |
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 66 | 455 | 52 | 359 | |
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 71 | 490 | 56 | 386 | |
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 75 | 517 | 60 | 414 | |
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 77 | 531 | 65 | 448 | |
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 82 | 565 | 70 | 483 |
PSL 2 | ||||||||||||
ГРЕЙД | Химический состав | Механические свойства | ||||||||||
C (Макс) |
Mn (Макс) |
P (Макс) |
S (Макс) |
Растяжение | Промежуточная | ЭНЕРГИЯ УДАРА C. E. | ||||||
Psi x 1000 | Mpa | Psi x 1000 | Mpa | PCM | IIW | J | FT/LB | |||||
B | 0.22 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 60 – 110 | 414 – 758 | 35 – 65 | 241 – 448 | 0.25 | 0.43 | T/L 27/41 | T/L 20/30 |
X42 | 0.22 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 60 – 110 | 414 – 758 | 42 – 72 | 290 – 496 | 0.25 | 0.43 | T/L 27/41 | T/L 20/30 |
X46 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 63 – 110 | 434 – 758 | 46 – 76 | 317 – 524 | 0.25 | 0.43 | T/L 27/41 | T/L 20/30 |
X52 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 66 – 110 | 455 – 758 | 52 – 77 | 359 – 531 | 0.25 | 0.43 | T/L 27/41 | T/L 20/30 |
X56 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 71 – 110 | 490 – 758 | 56 – 79 | 386 – 544 | 0.25 | 0.43 | T/L 27/41 | T/L 20/30 |
X60 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 75 – 110 | 517 – 758 | 60 – 82 | 414 – 565 | 0.25 | 0.43 | T/L 27/41 | T/L 20/30 |
X65 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 | 77 – 110 | 531 – 758 | 65 – 82 | 448 – 565 | 0.25 | 0.43 | T/L 27/41 | T/L 20/30 |
X70 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 | 82 – 110 | 565 – 758 | 70 – 82 | 483 – 565 | 0.25 | 0.43 | T/L 27/41 | T/L 20/30 |
X80 | 0.22 | 1.90 | 0.025 | 0.015 | 90 – 120 | 621 – 827 | 80 – 102 | 552 – 705 | 0.25 | 0.43 | T/L 27/41 | T/L 20/30 |
Грейд API 5L | Минимальная прочность на текучесть (ksi) |
Минимальная прочность на сжатие (ksi) |
Отношение текучести к сжатию (макс.) |
Удлинение (мин.) %1 |
A | 30 | 48 | 0.93 | 28 |
B | 35 | 60 | 0.93 | 23 |
X42 | 42 | 60 | 0.93 | 23 |
X46 | 46 | 63 | 0.93 | 22 |
X52 | 52 | 66 | 0.93 | 21 |
X56 | 56 | 71 | 0.93 | 19 |
X60 | 60 | 75 | 0.93 | 19 |
X65 | 65 | 77 | 0.93 | 18 |
X70 | 70 | 82 | 0.93 | 17 |
X80 | 80 | 90 | 0.93 | 16 |
1. В: Вы фабрика или торговая компания?
О: Мы профессиональный производитель стальных труб, и наша компания также очень профессиональна в области торговли стальными изделиями. Мы также можем предоставить широкий ассортимент стальных продуктов.
2. В: Могу ли я получить образцы перед заказом?
О: Да, конечно. Обычно наши образцы бесплатные. Мы можем производить по вашим образцам или техническим чертежам.
3. В: Каково ваше время доставки?
О: Наше время доставки составляет около одной недели, срок зависит от количества заказчиков.
4. В: Каковы ваши условия оплаты?
О: Наши обычные способы оплаты - T/T, L/C, D/A, D/P,Western Union, MoneyGram, способы оплаты могут быть настроены в соответствии с требованиями клиентов.
5. В: Что делает ваша фабрика для контроля качества?
О: Мы получили сертификаты ISO, CE и другие. От материалов до продукции мы проверяем каждый этап, чтобы поддерживать хорошее качество.