Поставщик стальных листов EN 10155 image
  • Поставщик стальных листов EN 10155 image 1
  • Поставщик стальных листов EN 10155 image 2
  • Поставщик стальных листов EN 10155 image 3
  • Поставщик стальных листов EN 10155 image 4
  • Поставщик стальных листов EN 10155 image 5
  • Поставщик стальных листов EN 10155 image 6

Поставщик стальных листов EN 10155

EN 10155 предусматривает конструкционные стали с повышенной атмосферостойкостью — технические условия поставки. Основные марки стали по EN 10155: S355K2G2W, S355K2G1W, S355J2G2W, S355JOW, S235J2W и др.

  • Введение
  • Параметры
  • Услуги

Поставщик стальных листов EN 10155

EN 10155 предусматривает конструкционные стали с повышенной атмосферостойкостью — технические условия поставки.
Основные марки стали по EN 10155: S355K2G2W, S355K2G1W, S355J2G2W, S355JOW, S235J2W и др.

Параметры спецификации
Основная информация

Химический состав стальных пластин по EN 10155

Марка Углерод (макс., %) Кремний (макс., %) Марганец (%) Фосфор (%) Сера (макс., %) Хром (%) Медь (%) Никель (макс., %) Ванадий (%) Ниобий (%) Алюминий (мин., %)
S355K2G2W 0.16 0.5 0.50–1.50 0.035 0.035 0.40–0.80 0.25–0.55
S355K2G1W 0.16 0.5 0.50–1.50 0.035 0.035 0.40–0.80 0.25–0.55
S355J0WP 0.12 0.75 ≤1.0 0.06–0.15 0.04 0.30–1.25 0.25–0.55
S355J2G2W 0.16 0.5 0.50–1.50 0.035 0.035 0.40–0.80 0.25–0.55 0.65 0.02–0.12 0.015–0.060 0.02
S355J2G1W 0.16 0.5 0.50–1.50 0.035 0.035 0.40–0.80 0.25–0.55

Механические свойства стальных пластин по EN 10155

Марка Толщина (мм) Предел текучести (мин., МПа) Предел прочности (МПа) Относительное удлинение (мин., %) Температура испытания (°C)
S355J2G1W 5 < t ≤16 355 490–630 22
S355J2G1W 16 < t ≤40 345 490–630 22
S355J2G1W 40 < t ≤63 335 490–630 21
S355J2G1W 63 < t ≤80 325 490–630 20
S355J2G1W 80 < t ≤100 315 490–630 20
S355J2G2W 355 510–610 22
S355J0WP 345 510–680 20 0
S355K2G1W (EN10155-1993) t ≤16 355 t<3: 510–680;3≤t≤25.4: 490–630 1.5<<t≤2.0:16;2.0<<t≤2.5:17;2.5<<t<3.0:18;3≤t≤25.4:22
S355K2G1W (EN10155-1993) 16 < t ≤25.4 345 490–630 22
S355K2G1W 5 < t ≤16 355 490–630 20
S355K2G1W 16 < t ≤40 345 490–630 20
S355K2G1W 40 < t ≤63 335 490–630 19
S355K2G1W 63 < t ≤80 325 490–630 18
S355K2G1W 80 < t ≤100 315 490–630 18
S355K2G2W 5 < t ≤16 355 490–630 20
S355K2G2W 16 < t ≤40 345 490–630 20
S355K2G2W 40 < t ≤63 335 490–630 19
S355K2G2W 63 < t ≤80 325 490–630 18
S355K2G2W 80 < t ≤100 315 490–630 18
Поддержка сервиса
Поставщик стальных листов EN 10155